|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | รอกโซ่ไฟฟ้า | ความจุ: | 0.3 ตันถึง 50 ตัน |
|---|---|---|---|
| ยกความสูง: | 3/6/9/12/18m หรือตามคำขอ | พาวเวอร์ซัพพลาย: | 220V-440V 3เฟส 50/60Hz |
| สี: | ตามคำขอ | โอม: | ใช่ |
| เน้น: | รอกโซ่ไฟฟ้ายก 6m,รอกโซ่ไฟฟ้าโหลด G80,รอกโซ่ไฟฟ้าโรงรถ 10t |
||
รอกโซ่ไฟฟ้ามีการออกแบบที่กะทัดรัด น้ำหนักเบา พร้อมด้วยแหล่งจ่ายไฟแบบเฟสเดียวหรือสามเฟส ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่รวดเร็วและติดตั้งง่าย รอกนี้นำเสนอความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือสำหรับการใช้งานต่างๆ รวมถึงคลังสินค้า อู่ซ่อมรถ ฟาร์ม ร้านขายเครื่องจักร และโครงการปรับปรุงบ้าน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบรรทุก/ขนของหนักจากรถบรรทุกและรถพ่วง
| แบบอย่าง | ความสามารถในการยก (t) | ระยะยกสูงสุด (ม.) | ความเร็วในการยก (ม./นาที) | ความเร็วในการทำงาน (ม./นาที) | กำลังยกมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | กำลังมอเตอร์ทำงาน (กิโลวัตต์) | ไอบีม (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เอสวาย-เอ0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 0.12 | 58-130 |
| เอสวาย-เอ1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 0.4 | 80-160 |
| เอสวาย-เอ2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 0.4 | 82-178 |
| เอสวาย-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 0.4 | 100-180 |
| เอสวาย-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 0.75 | 110-180 |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 0.75 | 150-202 |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150-220 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sen
โทร: +86-23-68882138
แฟกซ์: 86-23-6888-3657